오늘의 선곡표
| 오늘의 선곡표를 안내합니다.
2019년 2학기
2019.11.29 18:39
11월 29일 금요일 SKBS선곡표
조회 수 17 댓글 0
많은 신청곡 항상 감사합니다.
신청곡과 사연 제보는 ♪<SKBS 카카오톡 플러스친구 & SKBS 인스타그램>♬
(방송시간 - 아침 08:40~9:00 / 점심 12:40~13:00 / 저녁 17:40~18:10)
★ 11월 29일 금요일 SKBS 선곡표 ★
[아침]
1. 백예린 - Bye bye my blue
2. Selena Gomez - Lose You To Love Me
3. 가을방학 - 이브나
4. 권진아 - 끝
5. 아이유 - 자장가
[낮]
1. Red Velvet(레드벨벳) - Ice Cream Cake
2. 어쿠루브 - Honey
3. Marron5 - Sugar
[저녁 ]
1. DPR LVIE - Jasmine
2. Billie Eilish - idontwannabeyouanymore
3. ADOY - Bike
4, HONNE - Warm On A Cold Night
5. 혁오 - Mer
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
534 | 2019년 2학기 | 12월 05일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 10 |
533 | 2019년 2학기 | 12월 06일 금요일 SKBS 선곡표 | 남태현 | 10 |
532 | 2019년 2학기 | 12월 04일 수요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 18 |
531 | 2019년 2학기 | 12월 03일 화요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 11 |
530 | 2019년 2학기 | 12월 02일 월요일 SKBS 선곡표 | 조성아 | 15 |
» | 2019년 2학기 | 11월 29일 금요일 SKBS선곡표 | 남태현 | 17 |
528 | 2019년 2학기 | 11월 28일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 16 |
527 | 2019년 2학기 | 11월 27일 수요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 19 |
526 | 2019년 2학기 | 11월 26일 화요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 16 |
525 | 2019년 2학기 | 11월 25일 월요일 SKBS 선곡표 | 조성아 | 16 |
524 | 2019년 2학기 | 11월 22일 금요일 SKBS선곡표 | 남태현 | 17 |
523 | 2019년 2학기 | 11월 21일 목요일 SKBS 선곡 | 임성아 | 29 |
522 | 2019년 2학기 | 11월 20일 수요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 37 |
521 | 2019년 2학기 | 11월 19일 화요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 31 |
520 | 2019년 2학기 | 11월 18일 월요일 SKBS 선곡표 | 조성아 | 33 |
519 | 2019년 2학기 | 11월 15일 금요일 SKBS선곡표 | 남태현 | 41 |
518 | 2019년 2학기 | 11월 14일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 40 |
517 | 2019년 2학기 | 11월 13일 수요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 30 |
516 | 2019년 2학기 | 11월 12일 화요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 41 |
515 | 2019년 2학기 | 11월 11일 월요일 SKBS 선곡표 | 조성아 | 46 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin