오늘의 선곡표
| 오늘의 선곡표를 안내합니다.
2018년 2학기
2018.09.14 18:14
9월 14일 금요일 SKBS 선곡표
조회 수 268 댓글 0
많은 신청곡 항상 감사합니다.
(신청곡 게시판 : http://www.skbs.kr/music 에서 신청 가능)
(방송시간 - 08:40~9:00 / 12:40~13:00 / 17:40~18:10)
★ 9월 14일 금요일 SKBS 선곡표 ★
[아침]
1. 이승철 - My Love
2. 서은광, 이창섭, 임현식, 육성재 - 1, 2, 3
3. CHEEZE - Madeleine Love
4. 블락비 (Blcok B) - Movie's Over
5. 정준일 - 안아줘
[낮]
1. Sia - Chandelier
2. 방탄소년단 - IDOL
3. 비투비 - 언젠가 (SOMEDAY)
[저녁 ]
1. Anne-Marie - 2002
2. 잔나비 - She (Hidden Track. No.V 1월 선정곡)
3. 스탠딩 에그 - 여름밤에 우린
4. Maroon 5 - She Will be Loved
5. 015B, 오왠 (O.WHEN) - 세월의 흔적 다 버리고
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
414 | 2018년 2학기 | 11월 6일 화요일 SKBS 선곡표 | 장용준 | 248 |
413 | 2018년 2학기 | 11월 2일 금요일 SKBS 선곡표 | 59손효정 | 278 |
412 | 2018년 2학기 | 11월 1일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 212 |
411 | 2018년 2학기 | 10월 31일 수요일 SKBS 선곡표 | doyeonkims | 248 |
410 | 2018년 2학기 | 10월 30일 화요일 SKBS 선곡표 | 장용준 | 185 |
409 | 2018년 2학기 | 10월 12일 금요일 SKBS 선곡표 | 59손효정 | 307 |
408 | 2018년 2학기 | 10월 11일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 288 |
407 | 2018년 2학기 | 10월 10일 수요일 SKBS 선곡표 | doyeonkims | 320 |
406 | 2018년 2학기 | 10월 4일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 252 |
405 | 2018년 2학기 | 10월 5일 금요일 SKBS 선곡표 | 59손효정 | 236 |
404 | 2018년 2학기 | 10월 2일 화요일 SKBS 선곡표 | 장용준 | 196 |
403 | 2018년 2학기 | 10월 1일 월요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 200 |
402 | 2018년 2학기 | 9월 28일 금요일 SKBS 선곡표 | 59손효정 | 235 |
401 | 2018년 2학기 | 9월 27일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 257 |
400 | 2018년 2학기 | 9월 21일 금요일 SKBS 선곡표 1 | 59손효정 | 534 |
399 | 2018년 2학기 | 9월 20일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 222 |
398 | 2018년 2학기 | 9월 19일 수요일 SKBS 선곡표 | doyeonkims | 274 |
397 | 2018년 2학기 | 9월 18일 화요일 SKBS 선곡표 | 장용준 | 269 |
396 | 2018년 2학기 | 9월 17일 월요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 201 |
» | 2018년 2학기 | 9월 14일 금요일 SKBS 선곡표 | 59손효정 | 268 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin