오늘의 선곡표
| 오늘의 선곡표를 안내합니다.
2019년 2학기
2019.11.05 19:33
11월 5일 화요일 SKBS 선곡표
조회 수 32 댓글 0
많은 신청곡 항상 감사합니다.
신청곡과 사연 제보는 ♪<SKBS 카카오톡 플러스친구 & SKBS 인스타그램>♬
(방송시간 - 아침 08:40~9:00 / 점심 12:40~13:00 / 저녁 17:40~18:10)
(방송시간 - 아침 08:40~9:00 / 점심 12:40~13:00 / 저녁 17:40~18:10)
★ 11월 5일 화요일 SKBS 선곡표 ★
[아침]
1. Sia - Snowman
2. BLACKPINK - 아니길
3. 태연 - I
4. Troye Sivan - FOOLS
5. 긱스, 소유 - Officially Missing You, Too
[낮]
1. Crush - 향수
2. ADOY - Swim
3. 악동뮤지션 - 어떻게 이별까지 사랑했겠어, 널 사랑하는 거지
[저녁 ]
1. Ruel - Face To Face
2. 소유, 정기고 - 썸
3. 나상현씨밴드 - 각자의 밤
4. 아이유 - Love poem
5. 임현식 - DEAR LOVE
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
532 | 2015년 1학기 | 5월 4일 월요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 8437 |
531 | 3월 20일 목요일 SKBS 선곡표 | ReTiCeNCe | 4656 | |
530 | 3월 28일 금요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 4372 | |
529 | 3월 3일 월요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 4233 | |
528 | 3월 6일 목요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 4166 | |
527 | 3월 5일 수요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 4110 | |
526 | 5월 21일 수요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 4061 | |
525 | 3월 19일 수요일 SKBS 선곡표 | 조향희♡ | 4039 | |
524 | 3월 27일 목요일 SKBS 선곡표 | ReTiCeNCe | 4023 | |
523 | 3월 31일 월요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 3951 | |
522 | 3월 26일 수요일 SKBS 선곡표 | 조향희♡ | 3928 | |
521 | 3월 18일 화요일 SKBS 선곡표 | ReTiCeNCe | 3927 | |
520 | 4월 14일 월요일 SKBS 선곡표 1 | 이재환 | 3926 | |
519 | 3월 10일 월요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 3921 | |
518 | 3월 21일 금요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 3861 | |
517 | 3월 4일 화요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 3846 | |
516 | 3월 12일 수요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 3844 | |
515 | 3월 11일 화요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 3782 | |
514 | 3월 7일 금요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 3776 | |
513 | 3월 25일 화요일 SKBS 선곡표 | ReTiCeNCe | 3703 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin