오늘의 선곡표
| 오늘의 선곡표를 안내합니다.
2018년 1학기
2018.05.25 01:16
5월 24일 목요일 SKBS 선곡표
조회 수 511 댓글 0
많은 신청곡 항상 감사합니다.
(신청곡 게시판 : http://www.skbs.kr/music 에서 신청 가능)
(방송시간 - 08:40~9:00 / 12:40~13:00 / 17:40~18:10)
★ 5월 24일 목요일 SKBS 선곡표 ★
[아침]
1. Marteen - Sriracha
2. 제이레빗 - Happy Things
3. 휘인 (마마무) - EASY (Feat. 식케이)
4. 10cm - pet
5. 박원- 나를 좋아하지 않는 그대에게
[낮]
1. ADOY - Grace
2. 88KEYS - Swimming
3. 오존 (O3ohn) - R
[저녁 ]
1. 10cm - Fine Thank You And You ?
2. 아이유 - 매일 그대와
3. Charlie Puth - As You Are (Feat. Shy Carter)
4. Maroon 5 - Sex And Candy
5. 에픽하이 (EPIK HIGH) - HERE COME THE REGRETS
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
532 | 2019년 2학기 | 9월10일 화요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 111 |
531 | 2019년 2학기 | 9월 9일 월요일 SKBS 선곡표 | 조성아 | 96 |
530 | 2015년 2학기 | 9월 9일 수요일 SKBS선곡표 | 신현섭 | 2423 |
529 | 2015년 2학기 | 9월 8일 화요일 SKBS 선곡표 | 이지은 | 2324 |
528 | 2017년 2학기 | 9월 8일 금요일 SKBS 선곡표 | 오민정 | 724 |
527 | 2015년 2학기 | 9월 7일 월요일 SKBS 선곡표 | 이지은 | 2572 |
526 | 2017년 2학기 | 9월 7일 목요일 SKBS 선곡표 | doyeonkims | 626 |
525 | 2018년 2학기 | 9월 7일 금요일 SKBS 선곡표 | 59손효정 | 294 |
524 | 2017년 2학기 | 9월 6일 수요일 SKBS 선곡표 | 허민정 | 769 |
523 | 2018년 2학기 | 9월 6일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 240 |
522 | 2019년 2학기 | 9월 6일 금요일 SKBS선곡표 | 남태현 | 97 |
521 | 2018년 2학기 | 9월 5일 수요일 SKBS 선곡표 | doyeonkims | 230 |
520 | 2019년 2학기 | 9월 5일 목요일 SKBS 선곡표 | 임성아 | 106 |
519 | 9월 5일 금요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 2830 | |
518 | 2019년 2학기 | 9월 4일 수요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 105 |
517 | 9월 4일 목요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 2627 | |
516 | 2015년 2학기 | 9월 4일 금요일 SKBS 선곡표 | 이지은 | 2325 |
515 | 2019년 2학기 | 9월 3일 화요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 107 |
514 | 2018년 2학기 | 9월 3일 월요일 SKBS 선곡표 | 하희주 | 293 |
513 | 9월 3일 수요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 2612 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin