오늘의 선곡표
| 오늘의 선곡표를 안내합니다.
2015년 1학기
2015.05.04 04:48
5월 1일 금요일 SKBS 선곡표
조회 수 3145 댓글 0
여러분의 많은 신청곡 항상 감사합니다
(신청곡 게시판 : http://www.skbs.kr/music 에서 신청 가능)
(방송시간 - 08:40~9:00 / 12:40~13:00 / 17:40~18:10)
★ 5월 1일 금요일 SKBS 선곡표
[아침]
1. 빅뱅 - Loser
2. 악동뮤지션 - Give Love
3. 로꼬, 유주 - 우연히 봄
4. Maroon 5 - Feelings
5. 노을 - 청혼
[낮]
1. Owl City - Good Time
2. 방탄소년단 - 흥탄소년단
3. 싸이 - 낙원 (Feat. 이재훈)
[저녁]
1. Jack U - Take U There (Feat. Kiesza)
2. Cash Cash - Overtime
3. 씨스타19 - 나도 여자인데
4. 러블리즈 - 안녕
5. Krewella - Alive
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
44 | 2015년 1학기 | 5월 7일 목요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 3109 |
43 | 2015년 1학기 | 5월 6일 수요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 2693 |
42 | 2015년 1학기 | 5월 4일 월요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 8438 |
» | 2015년 1학기 | 5월 1일 금요일 SKBS 선곡표 | [56]김시진 | 3145 |
40 | 2015년 1학기 | 5월 11일 월요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 2801 |
39 | 2015년 1학기 | 4월 9일 목요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 2864 |
38 | 2015년 1학기 | 4월 8일 수요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 2751 |
37 | 2015년 1학기 | 4월 7일 화요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 2779 |
36 | 2015년 1학기 | 4월 6일 월요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 2861 |
35 | 2015년 1학기 | 4월 3일 금요일 SKBS 선곡표 | [56]김시진 | 2915 |
34 | 2015년 1학기 | 4월 30일 목요일 SKBS 선곡표 | [56]김시진 | 2886 |
33 | 2015년 1학기 | 4월 2일 목요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 2298 |
32 | 2015년 1학기 | 4월 29일 수요일 SKBS 선곡표 | [56]김시진 | 2655 |
31 | 2015년 1학기 | 4월 28일 화요일 SKBS 선곡표 | [56]김시진 | 2773 |
30 | 2015년 1학기 | 4월 27일 월요일 SKBS 선곡표 | [56]김시진 | 2731 |
29 | 2015년 1학기 | 4월 1일 수요일 SKBS 선곡표 | 이재환 | 2460 |
28 | 2015년 1학기 | 4월 17일 금요일 SKBS 선곡표 | [56]김시진 | 2514 |
27 | 2015년 1학기 | 4월 16일 목요일 SKBS 선곡표 | [56]김시진 | 3250 |
26 | 2015년 1학기 | 4월 15일 수요일 SKBS 선곡표 | [56]김시진 | 2939 |
25 | 2015년 1학기 | 4월 14일 화요일 SKBS 선곡표 | 김세원 | 2968 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin